Gewinn- und Verlustrechnung | 2023 (in TEUR) | 2022 (in TEUR) |
---|---|---|
Zinsergebnis | + 58.785 | + 50.839 |
Provisionsergebnis | + 26.277 | + 25.850 |
Laufende Erträge | + 12.195 | + 10.063 |
Summe Erträge | + 97.257 | + 86.752 |
Personalaufwand | -30.378 | -31.375 |
Sachaufwand | -18.218 | -17.862 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | -2.354 | -2.459 |
Bewertungsergebnis | + 5.286 | -17.729 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge | + 1.858 | + 2.307 |
Steuern | -14.805 | -8.381 |
Außerordentliches Ergebnis | 0 | - 1 |
Einstellung in Fonds für allgemeine Bankrisiken | -30.000 | -5.200 |
Jahresüberschuss | + 8.646 | + 6.052 |
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0 | 0 |
Einstellung in die gesetzliche Rücklage | -1.500 | -1.500 |
Einstellung in andere Rücklagen | -3.000 | -2.100 |
Bilanzgewinn | + 4.146 | + 2.452 |
Erfolgsrechnung vom 1.1. - 31.12.2023
Kurzfassung
Vorschlag für die Gewinnverwendung
Der Vorstand schlägt in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Dividende auf Geschäftsguthaben | 2.119.039,64 | EUR |
Andere Ergebnisrücklagen | 2.026.539,78 | EUR |
Vortrag auf neue Rechnung | 0,00 | EUR |
Bilanzgewinn | 4.145.579,42 | EUR |
Hinweis: Bei dieser Kurzfassung des Jahresabschlusses handelt es sich nicht um den vollständigen Jahresabschluss. Die Veröffentlichung des Original-Jahresabschlusses erfolgt im Bundesanzeiger. Bestätigungsvermerk: Der Original-Jahresabschluss wurde vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.