Gewinn- und Verlustrechnung | 2024 (in TEUR) | 2023 (in TEUR) |
---|---|---|
Zinsergebnis | + 65.052 | + 58.785 |
Provisionsergebnis | + 28.136 | + 26.277 |
Laufende Erträge | + 13.385 | + 12.195 |
Summe Erträge | + 106.573 | + 97.257 |
Personalaufwand | - 31.367 | - 30.378 |
Sachaufwand | - 18.112 | - 18.218 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | - 5.186 | - 2.354 |
Bewertungsergebnis | - 6.068 | + 5.286 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge | + 3.805 | + 1.858 |
Steuern | - 12.958 | - 14.805 |
Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
Einstellung in Fonds für allgemeine Bankrisiken | - 28.000 | - 30.000 |
Jahresüberschuss | + 8.687 | + 8.646 |
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0 | 0 |
Einstellung in die gesetzliche Rücklage | - 1.500 | - 1.500 |
Einstellung in andere Rücklagen | - 3.100 | - 3.000 |
Bilanzgewinn | + 4.087 | + 4.146 |
Erfolgsrechnung vom 1.1. - 31.12.2024
Kurzfassung
Vorschlag für die Gewinnverwendung
Der Vorstand schlägt in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Dividende auf Geschäftsguthaben | 2.458.155,33 | EUR |
Andere Ergebnisrücklagen | 1.628.577,92 | EUR |
Vortrag auf neue Rechnung | 0,00 | EUR |
Bilanzgewinn | 4.086.733,25 | EUR |
Hinweis: Bei dieser Kurzfassung des Jahresabschlusses handelt es sich nicht um den vollständigen Jahresabschluss. Die Veröffentlichung des Original-Jahresabschlusses erfolgt im Bundesanzeiger. Bestätigungsvermerk: Der Original-Jahresabschluss wurde vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.