Gruppe A | Punkte | Tore | Platz Vorrunde | Endplatzierung |
---|---|---|---|---|
SpVgg Ansbach - U19 | : |
|||
SV Raitersaich 2 | : |
|||
TSV Flachslanden | : |
VR-BankCup 2022 - Bereich Mitte
18. - 24. Juli in Wiedersbach-Neunkirchen
Spieltag 1
Spieltag 1: Montag, 18. Juli 2022
Uhrzeit | Platz | Begegnung |
Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | A |
: |
: | ||
19:00 | A |
: |
: | ||
20:00 | A |
: |
: |
Spieltag 2
Gruppe B | Punkte | Tore | Platz Vorrunde | Endplatzierung |
---|---|---|---|---|
ESV Ansbach-Eyb | : |
|||
TSV Fichte Ansbach | : |
|||
SV Bürglein | : |
Spieltag 2: Dienstag, 19. Juli 2022
Uhrzeit | Platz | Begegnung |
Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | A |
: |
: | ||
19:00 | A |
: |
: | ||
20:00 | A |
: |
: |
Spieltag 3
Gruppe C | Punkte | Tore | Platz Vorrunde | Endplatzierung |
---|---|---|---|---|
TV Leutershausen | : |
|||
FC Wiedersbach-Neunkirchen | : |
|||
TSV Elpersdorf | : |
Spieltag 3: Mittwoch, 20. Juli 2022
Uhrzeit | Platz | Begegnung |
Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | A |
: |
: | ||
19:00 | A |
: |
: | ||
20:00 | A |
: |
: |
Spieltag 4
Gruppe D | Punkte | Tore | Platz Vorrunde | Endplatzierung |
---|---|---|---|---|
SG Petersaurach / Großhaslach | : |
|||
SC Rügland | : |
|||
TSV 08 Lehrberg | : |
Spieltag 4: Donnerstag, 21. Juli 2022
Uhrzeit | Platz | Begegnung |
Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | A |
: |
: | ||
19:00 | A |
: |
: | ||
20:00 | A |
: |
: |
Spieltag 5
Spieltag 5: Samstag, 23. Juli 2022
Viertelfinale
Uhrzeit | Platz | Begegnung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
41 42 |
13:00 | A B |
: : |
: : |
||
43 44 |
13:55 | A B |
: : |
: : |
Viertelfinale - Verlierer
Uhrzeit | Platz | Begegnung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
45 46 |
15:00 | A B |
: : |
: : |
Halbfinale
Uhrzeit | Platz | Begegnung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
47 48 |
16:00 17:15 |
A A |
: : |
: : |
Spieltag 6
Spieltag 6: Sonntag, 24. Juli 2022
Platzierungsspiele
Uhrzeit | Platz | Begegnung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | A B |
: : |
: : |
||
13:00 | A B |
: : |
: : |
||
14:00 | A B |
: : |
: : |
||
15:00 | A | : | : |
Finale
Uhrzeit | Platz | Begegnung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
16:15 | A | : | : |